Prix et caractéristiques des biens

Retrouvez, analysez et comparez l’ensemble des prix et caractéristiques de nos biens.

Filtrer par:
Type
Chambres
Aile Étage /
Appartement
Chambres Orientation Superficie
brute
Superficie
terrasse
Statut Prix
hors frais
Aile verte 1 / G - very-good 24,4 m2 12,5 m2 Vendu -
Aile bleue 1 / L - very-good 24,3 m2 8,1 m2 Vendu -
Aile verte 2 / G - very-good 24,4 m2 12,5 m2 Vendu -
Aile bleue 2 / L - very-good 24,3 m2 9,9 m2 Vendu -
Aile verte 3 / G - very-good 24,4 m2 12,5 m2 Vendu -
Aile bleue 3 / L - very-good 24,3 m2 9,9 m2 Vendu -
Aile verte 1 / I - good 29,1 m2 8,4 m2 Vendu -
Aile verte 1 / J - good 27,6 m2 5 m2 Vendu -
Aile verte 2 / I - good 29,1 m2 10,4 m2 Vendu -
Aile verte 2 / J - good 27,6 m2 6,2 m2 Vendu -
Aile verte 3 / I - very-good 29,1 m2 10,4 m2 Vendu -
Aile verte 1 / E 1 not-bad 47,4 m2 13,4 m2 Vendu -
Aile bleue 1 / O 1 good 46,8 m2 5,3 m2 Vendu -
Aile verte 2 / E 1 not-bad 47,4 m2 7,2 m2 Vendu -
Aile bleue 2 / O 1 good 46,8 m2 6,6 m2 Vendu -
Aile verte 3 / E 1 good 47,4 m2 7,3 m2 Vendu -
Aile bleue 3 / O 1 good 46,8 m2 6,6 m2 Vendu -
Aile rouge 1 / B 1 good 52,4 m2 6,9 m2 Vendu -
Aile verte 1 / H 1 very-good 55,2 m2 19,5 m2 Vendu -
Aile verte 1 / K 1 good 54,6 m2 3,3 m2 Vendu -
Aile rouge 2 / B 1 good 52,4 m2 9 m2 Vendu -
Aile verte 2 / H 1 very-good 55,2 m2 17,3 m2 Vendu -
Aile verte 2 / K 1 good 54,6 m2 4,1 m2 Vendu -
Aile rouge 3 / B 1 very-good 52,4 m2 6,9 m2 Vendu -
Aile verte 3 / H 1 very-good 55,2 m2 17,3 m2 Vendu -
Aile rouge 1 / D 2 not-bad 62,9 m2 12,7 m2 Vendu -
Aile rouge 2 / D 2 not-bad 62,9 m2 6,4 m2 Vendu -
Aile rouge 3 / D 2 good 62,9 m2 6,5 m2 Vendu -
Aile rouge 3 / A 2 very-good 68,9 m2 22,1 m2 Vendu -
Aile verte 3 / F 2 very-good 67,9 m2 24,3 m2 Vendu -
Aile verte 3 / J 2 very-good 65,7 m2 23,2 m2 Vendu -
Aile rouge 1 / A 3 good 80,5 m2 13,8 m2 Vendu -
Aile rouge 1 / C 2 very-good 77,4 m2 15,3 m2 Vendu -
Aile verte 1 / F 2 very-good 79,4 m2 15,8 m2 Vendu -
Aile bleue 1 / M 2 good 82,4 m2 5,3 m2 Vendu -
Aile bleue 1 / N 3 good 95,3 m2 10,4 m2 Vendu -
Aile rouge 2 / A 3 good 80,5 m2 13,8 m2 Vendu -
Aile rouge 2 / C 2 very-good 77,4 m2 15,3 m2 Vendu -
Aile verte 2 / F 2 very-good 79,4 m2 15,8 m2 Vendu -
Aile bleue 2 / M 2 very-good 82,4 m2 5,7 m2 Vendu -
Aile rouge 3 / C 2 very-good 77,4 m2 15,3 m2 Vendu -
Aile bleue 3 / M 2 very-good 82,4 m2 7,9 m2 Vendu -
Aile bleue 2 / N 3 very-good 95,3 m2 10,8 m2 Vendu -
Aile bleue 3 / N 3 very-good 95,3 m2 14,1 m2 Vendu -
Aile bleue 0 / B3 - - 110,5 m2 63,3 m2 Vendu -
Aile bleue 0 / B2 - - 164,1 m2 30,6 m2 Vendu -
Aile rouge 0 / A - - 225,6 m2 65,9 m2 Vendu -
Aile verte 0 / B1 - - 248,6 m2 49,3 m2 Vendu -
(3 maximum)

Les prix mentionnés sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Toutes les informations reprises dans ce document sont fournies de bonne foi, vérifiées et proviennent des meilleures sources. Toutefois elles ne constituent en aucun cas un engagement contractuel de leur auteur.