Prix et caractéristiques des biens

Retrouvez, analysez et comparez l’ensemble des prix et caractéristiques de nos biens.

Filtrer par:
Type
Chambres
Aile Étage /
Appartement
Chambres Orientation Superficie
brute
Superficie
terrasse
Statut Prix
hors frais
Aile verte 1 / E 1 not-bad 47,4 m2 13,4 m2 Vendu -
Aile bleue 1 / O 1 good 46,8 m2 5,3 m2 Vendu -
Aile verte 2 / E 1 not-bad 47,4 m2 7,2 m2 Vendu -
Aile bleue 2 / O 1 good 46,8 m2 6,6 m2 Vendu -
Aile verte 3 / E 1 good 47,4 m2 7,3 m2 Vendu -
Aile bleue 3 / O 1 good 46,8 m2 6,6 m2 Vendu -
Aile rouge 1 / B 1 good 52,4 m2 6,9 m2 Vendu -
Aile verte 1 / H 1 very-good 55,2 m2 19,5 m2 Vendu -
Aile verte 1 / K 1 good 54,6 m2 3,3 m2 Vendu -
Aile rouge 2 / B 1 good 52,4 m2 9 m2 Vendu -
Aile verte 2 / H 1 very-good 55,2 m2 17,3 m2 Vendu -
Aile verte 2 / K 1 good 54,6 m2 4,1 m2 Vendu -
Aile rouge 3 / B 1 very-good 52,4 m2 6,9 m2 Vendu -
Aile verte 3 / H 1 very-good 55,2 m2 17,3 m2 Vendu -
(3 maximum)

Les prix mentionnés sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Toutes les informations reprises dans ce document sont fournies de bonne foi, vérifiées et proviennent des meilleures sources. Toutefois elles ne constituent en aucun cas un engagement contractuel de leur auteur.